| 法兰压力差压液位变送器|直装式金属电容式变送器 | 
| 信息来源: 压力差压液位变送器 | 2022-03-11 点击量: 6067 | 
 
                      华恒仪表生产的法兰式液位计年畅销量高达8000台,无论是外观、精度还是测量的稳定性或者是信号抗干扰性能都是国内首屈一指的。3151LT法兰式液位计的关键原材料,元器件和零部件均源自进口或合资,整机经过严格组装和测试,该产品具有设计原理先进、品种规格齐全、安装使用简便等特点。由于该机型外观上完全融合了目前国内非常为流行,并被广泛使用的两种变送器(罗斯蒙特3051与横河EJA)的结构优点,让使用者有耳目一新的感觉,同时与传统的系列产品在安装上可直接替换,有很强的通用性和替代能力。为适合国内自动化水平的不断提高和发展,该系列产品除设计小巧精致外,更推出具有HART现场总线协议的智能化功能。
3151LT法兰式液位计,可对各种容器进行精确的液位和密度测量,有平法兰和插入式法兰供选择,法兰有3英寸或4英寸,规格有1501b和3001b的法兰,也可根据用户定制法兰,法兰膜片材料可选。
   
3151LT法兰式液位计模拟型特点
 精度高
 量程、零点外部连续可调
 稳定性能好
 正迁移可达500%、负迁移可达600%
 二线制
 阻尼可调、耐过压
 固体传感器设计
无机械可动部件、维修量少
 重量轻(2.4kg)
 全系列统一结构、互换性强
 小型化(166mm总高)
 接触介质的膜片材料可选
 单边抗过压强
 低压浇铸铝合金壳体
 
3151LT法兰式液位计智能型特点:
超级的测量性能,用于压力、差压、液位、流量测量
数字精度:+(-)0.05%
模拟精度:+(-)0.75%+(-)0.1%F.S
全性能:+(-)0.25F.S
稳定性:0.25% 60个月
量程比:100:1
测量速率:0.2S
小型化(2.4kg)全不锈钢法兰,易于安装
过程连接与其它产品兼容,实现非常佳测量
世界上非常好采用H合金护套的传感器(专利技术),实现了优良的冷、热稳定性
采用16位计算机的智能变送器
标准4-20mA,带有基于SCRT协议的数字信号,远程操控
支持向现场总线与基于现场控制的技术的升级。
 
测量范围
差压:0~6.2-690KPa
静压:2.5MPa
3151LT法兰式液位计的选型表
| SC3851/333151LT | 法兰式液位计(非常大工作压力2.5MPa) | |||||||||||
|   | 4 |   0-4~40KPa | ||||||||||
| 5 | 0-40~250KPa | |||||||||||
| 6 | 0-0.16~1.0MPa | |||||||||||
|   | 代码 | 输出 | ||||||||||
| E | 非智能型(4-20mA输出) | |||||||||||
| S | 智能式(HART协议) | |||||||||||
|   | 代码 | 公称直径尺寸(mm) | 插入筒长度(mm) | 高压侧隔膜片材料 | ||||||||
| A0 | 80 | 平 | 316LSST | |||||||||
| A2 | 80 | 50 | 316LSST | |||||||||
| A4 | 80 | 100 | 316LSST | |||||||||
| A6 | 80 | 150 | 316LSST | |||||||||
| B0 | 100 | 平 | 316LSST | |||||||||
| B2 | 100 | 50 | 316LSST | |||||||||
| B4 | 100 | 100 | 316LSST | |||||||||
| B6 | 100 | 150 | 316LSST | |||||||||
| C0 | 80 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||||
| C2 | 80 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||||
| C4 | 80 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||||
| C6 | 80 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||||
| D0 | 100 | 平 | 哈氏C-276 | |||||||||
| D2 | 100 | 50 | 哈氏C-276 | |||||||||
| D4 | 100 | 100 | 哈氏C-276 | |||||||||
| D6 | 100 | 150 | 哈氏C-276 | |||||||||
| E0 | 80 | 平 | 钽 | |||||||||
| F0 | 100 | 平 | 钽 | |||||||||
|   | 代码 | 安装法兰 |   | |||||||||
| A | 3〞150lb | 碳钢镀锌 | ||||||||||
| B | 4〞150lb | |||||||||||
| C | 3〞300lb | |||||||||||
| D | 4〞300lb | |||||||||||
|   | 代码 | 结 构 材 料 | ||||||||||
| 法兰和接头 | 排气/排液阀 | 隔离膜片 | 灌充液体 | |||||||||
| 22 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 硅油 | ||||||||
| 23 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 哈氏合金C | |||||||||
| 24 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 蒙乃尔 | |||||||||
| 25 | 316不锈钢 | 316不锈钢 | 钽 | |||||||||
| 33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | |||||||||
| 35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 钽 | |||||||||
|   | 代码 | 选项 | ||||||||||
| M1 | 0-100%线性指示表 | |||||||||||
| M2 | LED数字显示表 | |||||||||||
| M3 | LCD显示器 | |||||||||||
| C0 | 1/2-14NPT锥管内螺纹接头 | |||||||||||
| C1 | 1/2-14NPT引压接头后部焊接引压管Ф14 | |||||||||||
| C2 | 丁字形螺纹接头M20×1.5 | |||||||||||
| d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||||||||
| i | 本安型iaⅡCT6 | |||||||||||

 
               
               
               
               
                	 
   
							 
                 
        
		    陕ICP备09007751号-1
					陕ICP备09007751号-1