| smar压力变送器:中方对美多项仪器仪表及零部件加税踩刹车! | 
| 信息来源: 变送器厂家 | 2019-12-16 点击量: 10910 | 
 
                      2019年12月15日,为落实12月13日中美贸易磋商的友好结果,根据国务院关税税则委员会发布最新公告,自2019年12月15日12时01分起,对美多项仪器仪表加税新措施将暂停实施
 
 
根据公告,自2019年12月15日12时01分起,《国务院关税税则委员会关于对原产于美国500亿美元进口商品加征关税的公告》税委会公告〔2018〕5号)、《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约160亿美元进口商品加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕7号)、《国务院关税税则委员会关于对原产于美国约600亿美元进口商品实施加征关税的公告》(税委会公告〔2018〕8号)三个公告中所涉及的商品,也将延续此前政策,继续暂停征收加征关税。
| 被中方最新暂停加税的仪器设备明细 | ||
| 序号 | 税则号列 | 商品名称 | 
| 732 | 90221200 | X射线断层检查仪 | 
| 733 | 90222910 | γ射线无损探伤检测仪 | 
| 734 | 90283011 | 单相感应式电度表 | 
| 735 | 90283012 | 三相感应式电度表 | 
| 736 | 90283019 | 其他电度表 | 
| 737 | 90289090 | 非工业用计量仪表的零件、附件 | 
| 902 | 90303900 | 检测电压、电流、电阻或功率的其他仪器及装置,带记录装置 | 
| 903 | 90318020 | 坐标测量仪 | 
| 904 | 90318031 | 超声波探伤检测仪 | 
| 905 | 90318032 | 磁粉探伤检测仪 | 
| 906 | 90318033 | 涡流探伤检测仪 | 
| 1344 | 84131900 | 其他装有或可装计量装置的泵 | 
| 1353 | 84183029 | 制冷温度>-40℃,容积≤500L柜式冷冻箱 | 
| 1354 | 84184021 | 制冷温度>-40℃,容积500-900L立式冷冻箱 | 
| 1355 | 84184029 | 制冷温度>-40℃,容积≤500L立式冷冻箱 | 
| 1413 | 85094090 | 食品研磨机及搅拌器 | 
| 1493 | 90261000 | 测量、检验液体流量或液位的仪器及装置 | 
| 1495 | 90262090 | 其他测量、检验压力的仪器及装置 | 
| 1496 | 90268010 | 测量气体流量的仪器及装置 | 
| 1497 | 90269000 | 检测液体或气体变化量的仪器及装置的零件、附件 | 
| 1498 | 90271000 | 气体或烟雾分析仪 | 
| 1501 | 90318090 | 其他未列名的测量或检验仪器、器具及机器 | 
| 2223 | 70140010 | 光学仪器用光学元件毛坯 | 
| 3157 | 90022090 | 其他光学仪器或装置滤色镜 | 
| 3159 | 90029090 | 其他光学仪器用未列名光学元件 | 
| 3179 | 90139020 | 子目9013.8030所列仪器及器具用零件、附件 | 
| 3180 | 90139090 | 税目9013所列其他仪器及器具的零件、附件 | 
| 3184 | 90151000 | 测距仪 | 
| 3185 | 90152000 | 经纬仪及视距仪 | 
| 3187 | 90158000 | 其他大地测量仪器及装置 | 
| 3188 | 90159000 | 税目9015所列仪器及装置的零件、附件 | 
| 3205 | 90221920 | X射线无损探伤检测仪 | 
| 3206 | 90221990 | 其他非医疗用的X射线应用设备 | 
| 3212 | 90241010 | 电子万能试验机 | 
| 3213 | 90241020 | 硬度计 | 
| 3214 | 90241090 | 测试金属材料的其他机器及器具 | 
| 3215 | 90249000 | 测试各种材料性能的机器及器具的零件、附件 | 
| 3216 | 90251910 | 非液体的工业用温度计及高温计 | 
| 3217 | 90251990 | 非液体的非工业用温度计、高温计 | 
| 3218 | 90259000 | 税目9025所列仪器及装置的零件、附件 | 
| 3219 | 90272011 | 气相色谱仪 | 
| 3220 | 90272012 | 液相色谱仪 | 
| 3221 | 90272019 | 其他色谱仪 | 
| 3237 | 90309000 | 税目9030所列仪器及装置的零件、附件 | 
| 3238 | 90311000 | 机械零件平衡试验机 | 
| 3239 | 90312000 | 试验台 | 
| 3241 | 90318039 | 其他无损探伤检测仪器 | 
| 3243 | 90328100 | 液压或气压自动调节或控制仪器及装置 | 
 工业自动变送器厂家是在工业生产过程中,对工艺参数进行检测、显示、记录或控制变送器厂家。 工艺生产过程的检测是了解和控制工业生产的基本手段,只有在任何时刻都能准确地了解工艺过程的全貌,并进行控制,才能保证生产过程顺利,并以高的生产率、小的消耗生产出合格的产品
华恒变送器厂家研发出传感器和智能电路板两项核心技术,不仅所有产品的核心部件技术全部掌握,工业自动变送器厂家的精确度也在不断提高,由0.2级提高到0.1级。还可通过对所掌握核心技术进行延伸,变形出测流量、测温度的其他产品。
华恒变送器厂家凭借自身拥有的传感器和智能电路板核心技术,可以根据客户要求,低成本对核心技术进行延伸变形,实现个性化产品定制。主要产品有SMART(斯玛特)系列压力变送器、多参数变送器、流量器、温度传感器和物位(液位变送器厂家,为我国电力、石油、化工、冶金、水泥、矿业等行业提供了高性能价格比的工业自动变送器厂家产品.
                华恒变送器厂家研发出传感器和智能电路板两项核心技术,不仅所有产品的核心部件技术全部掌握,工业自动变送器厂家的精确度也在不断提高,由0.2级提高到0.1级。还可通过对所掌握核心技术进行延伸,变形出测流量、测温度的其他产品。

华恒变送器厂家凭借自身拥有的传感器和智能电路板核心技术,可以根据客户要求,低成本对核心技术进行延伸变形,实现个性化产品定制。主要产品有SMART(斯玛特)系列压力变送器、多参数变送器、流量器、温度传感器和物位(液位变送器厂家,为我国电力、石油、化工、冶金、水泥、矿业等行业提供了高性能价格比的工业自动变送器厂家产品.

 
               
               
               
               
                	 
   
							 
                 
        
		    陕ICP备09007751号-1
					陕ICP备09007751号-1