3151智能型三夹钳液位变送器_三夹钳远传式单法兰液位变送器_三夹钳式远传液位计 | ||||||||||||
信息来源: 液位变送器厂家 | [ ] 点击量: 6204 | ||||||||||||
|
使用对象: | 液体、气体或蒸汽 |
测量范围: | 见选型规格表 |
输出信号: | 4 ~ 20mA dc.输出,叠加HART协议数字信号(两线制) |
电源: | 外部供电24V dc. ,电源范围12V ~ 45V |
负载特性 | |
危险场所安装: | 隔爆型ExdIIBT5Gb ; 本安型ExiallCT4/T5/T6Ga; |
迁移特性: |
在最小量程(量程压缩比为40: 1 )时,最大正迁移零点是39/40倍的量程上限值, 最大负迁移零点可以是量程下限值,绝对压力变送器无负迁移。( 不管输出形式如何,正负迁移后,其量程上、下限均不得超过量程的极限) |
温度范围: | 电子线路板工作在-40~ 85°C ; 敏感元件工作在-40~ 104°C ; 储存温度工作在-40~ 85°C ; 带数字显示工作在-25~ 75°C (运行) ; -40~ 85°C (无损坏) |
相对湿度: | 0~ 95% |
超压极限: | 最大能承受2~ 10倍的量程变送器不损坏 |
容积变化量: | 小于0.16cm3 |
阻尼: | 时间常数在0.2 ~ 32.0s之间可调。 |
精度: | +0.1%, +0.075% |
稳定性: | 最大量程范围的+0.2%/12个月 |
温度影响: | 包括零点和量程的温度误差为最大量程的+0.2%/20°C |
电源影响: | 小于输出量程的0.005% / V。 |
振动影响: | 在任意轴向上,频率为200Hz ,误差为最大量程范围的+0.05%/ g。 |
负载影响: | r只要输入变送器的电压高于12V ,在负载工作区内无负载影响。 |
安装位置影响: | 最大可产生不大于0.10kPa的零位误差,可通过校正消除这个误差,对量程无影响;测量本体相对法兰转动无影响。 |
注:在无迁移、316不锈钢隔离膜片及其他标准测试条件下。 |
一般情况下可以用普通的压力或差压变送器测量,对于下列情况之一需要选择远传压力/差压变送器
被测介质用引压管引出时,易固化或结
测介质中含有固体悬浮物或过于粘稠,容易堵塞引
被测介质温度过高或有腐蚀性等,不利于直接测量
被测介质是食品或其他需要保持卫生条件,不能污染的介质。
其基本测量元件与3151压力/差压变送器的技术性和技术指标相同,加远传装置后会出现测量精度有少量的降低,反应速度变慢,特别是毛细管超过10米,压力比较的情况下要注意安装位置,保证被测压力在基本测量元件的测量范围
被测介质用引被测介固体悬浮物或过于粘稠,容易堵塞
被测介质温度过高或有腐蚀性等,不利于直接测量
被测介质是食品或其他要保持卫生条件,不能被污染的介质,