| 仪表原材料价格变动情况(3月1日-10日) | 
| 信息来源: 华恒 | 2019-03-15 点击量: 5217 | 
 
                      据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示(2019年3月1日-10日),2019年3月上旬与2月下旬相比,32种产品价格上涨,12种下降,6种持平。其中,制造仪表原材料电解铜,铝锭、铅锭、锌锭等金属价格均出现不同程度上涨。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2019年3月1-10日)
| 产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) | 
| 一、黑色金属 | ||||
| 螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3948.4 | 44.2 | 1.1 | 
| 线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4055.1 | 37.7 | 0.9 | 
| 普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4004.6 | 26.1 | 0.7 | 
| 热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 3955.4 | 45.4 | 1.2 | 
| 无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4888.4 | 16.7 | 0.3 | 
| 角钢(5#) | 吨 | 4184.1 | 32.4 | 0.8 | 
| 二、有色金属 | ||||
| 电解铜(1#) | 吨 | 49948.7 | 209.3 | 0.4 | 
| 铝锭(A00) | 吨 | 13649.7 | 73.9 | 0.5 | 
| 铅锭(1#) | 吨 | 17535.0 | 487.5 | 2.9 | 
| 锌锭(0#) | 吨 | 22027.2 | 164.4 | 0.8 | 
| 三、化工产品 | ||||
| 硫酸(98%) | 吨 | 383.3 | 8.3 | 2.2 | 
| 烧碱(液碱,32%) | 吨 | 873.4 | 10.0 | 1.2 | 
| 甲醇(优等品) | 吨 | 2448.3 | 144.5 | 6.3 | 
| 纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4878.3 | -80.0 | -1.6 | 
| 苯乙烯(一级品) | 吨 | 8501.7 | 150.0 | 1.8 | 
| 聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8829.1 | 11.3 | 0.1 | 
| 聚丙烯(T30S) | 吨 | 9155.2 | 69.9 | 0.8 | 
| 聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6437.2 | 9.1 | 0.1 | 
| 顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11940.0 | 23.3 | 0.2 | 
| 涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9304.2 | 25.0 | 0.3 | 
| 四、石油天然气 | ||||
| 液化天然气(LNG) | 吨 | 4415.9 | -152.3 | -3.3 | 
| 液化石油气(LPG) | 吨 | 4003.6 | 116.9 | 3.0 | 
| 汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7413.8 | -6.6 | -0.1 | 
| 汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7153.9 | 19.3 | 0.3 | 
| 柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6332.5 | 120.8 | 1.9 | 
| 石蜡(58#半) | 吨 | 6557.1 | 0.0 | 0.0 | 
| 五、煤炭 | ||||
| 无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1138.3 | -8.4 | -0.7 | 
| 普通混煤(4500大卡) | 吨 | 470.0 | 5.0 | 1.1 | 
| 山西大混(5000大卡) | 吨 | 522.5 | 2.5 | 0.5 | 
| 山西优混(5500大卡) | 吨 | 577.5 | 2.5 | 0.4 | 
| 大同混煤(5800大卡) | 吨 | 622.5 | 2.5 | 0.4 | 
| 焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1350.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1973.9 | 3.1 | 0.2 | 
| 六、非金属建材 | ||||
| 复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 415.2 | -7.7 | -1.8 | 
| 普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 449.3 | -3.6 | -0.8 | 
| 浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1589.7 | -1.7 | -0.1 | 
| 七、林产品 | ||||
| 人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 | 
| 纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 5641.4 | 8.1 | 0.1 | 
| 瓦楞纸(高强) | 吨 | 3896.0 | 6.7 | 0.2 | 
流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表



 
               
               
               
               
                	 
   
							 
                 
        
		    陕ICP备09007751号-1
					陕ICP备09007751号-1